aneb předpokládané rozdělení číselných řad registračních značek mezi výdejní místa,
poslední aktualizace 23.12.2008 (Martin_L)
Blovice | |
| Horšovský Týn | |
| Nepomuk | |
| Přeštice | |
| Stříbro | |
| Plzeň - sever |
|
Domažlice | |
| Klatovy | |
| Nýřany | |
| Rokycany | |
| Sušice | |
| Plzeň - jih |
|
Horažďovice | |
| Kralovice | |
| Plzeň | |
| Stod | |
| Tachov | |
| PČR - Správa Zpč. kraje |
|
|
|
|
1P0 | 1P0
|
1P1 | 1P1
|
1P2 | 1P2
|
1P3 | 1P3
|
1P4 | 1P4
|
1P5 | 1P5
|
1P6 | 1P6
|
1P7 | 1P7
|
1P8 | 1P8
|
1P9 | 1P9
|
|
|
|
|
|
|
|
2P0 | 2P0
|
2P1 | 2P1
|
2P2 | 2P2
|
2P3 | 2P3
|
2P4 | 2P4
|
2P5 | 2P5
|
2P6 | 2P6
|
2P7 | 2P7
|
2P8 | 2P8
|
2P9 | 2P9
|
|
|
|
|
|
|
|
3P0 | 3P0
|
3P1 | 3P1
|
3P2 | 3P2
|
3P3 | 3P3
|
3P4 | 3P4
|
3P5 | 3P5
|
3P6 | 3P6
|
3P7 | 3P7
|
3P8 | 3P8
|
3P9 | 3P9
|
|
|
|
|
|
|
|
4P0 | 4P0
|
4P1 | 4P1
|
4P2 | 4P2
|
4P3 | 4P3
|
4P4 | 4P4
|
4P5 | 4P5
|
|
|
|
|
Tabulka relativních rekordů podle typů
předpokládaná nejvyšší číselná hodnota RZ v jednotlivých výdejních místech
|
stav k 17.10.2024 (pavel2)
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
| 115 | 116
|
Blovice (BLO) | 56 | 9P1 3308 | 8P4 1969 | 5P6 4365 | 3P3 5440# | 3P3 5442# | 3P3 5498# | 5P6 4373 | 3P6 0943
|
Domažlice (DO) | 196 | 9P5 3491 | 9P8 4397 | 4P9 1353# | 4P9 1360# | | 4P4 3325# | 4P9 1451 | 4P5 2160#
|
Horažďovice (HD) | 60 | 8P9 1691 | 6P2 9524 | 5P2 8199 | 3P9 1296# | | 5P2 8228 | 3P3 7090 | 3P3 7099
|
Horšovský Týn (HTY) | 72 | 8P5 3195 | 7P8 0480 | 6P0 7314# | 2P8 9389# | 2P8 8979# | 3P2 4199# | 5P5 1751# | 4P5 2800#
|
Klatovy (KT) | 304 | 9P6 3176 | 9P4 0408 | 6P0 7515 | 3P4 7836# | 3P4 7844# | 8P2 6885 | 8P3 4385 | 8P1 7960
|
Kralovice (KRA) | 116 | 9P3 4432 | 8P8 4374 | 3P6 3788 | 3P6 3838# | | 4P5 3043 | 3P2 5843 | 3P2 5853#
|
Nepomuk (NEP) | 64 | 8P8 8460 | 8P3 4752 | 3P6 4173# | 3P6 4193# | | 3P6 4447 | 2P3 4657# | 2P3 4664#
|
Nýřany (NY) | 224 | 9P5 5682 | 8P4 2100 | 3P8 0900# | 3P6 6083 | 3P6 6147# | 3P8 1355# | 3P6 6340 | 3P8 1438 (3P8 1444)
|
Plzeň (PM) | 1.372 | 9P7 4878 | 9P5 9441 | 3P9 8827# | 3P9 9105 | 3P2 8356# | 6P8 0887 | 9P0 5498 | 7P6 0735
|
Přeštice (PRS) | 152 | 9P7 6403 | 8P1 4724 (9P3 9339) | 5P4 7285# | 3P1 1595# | | 7P6 2677 | 6P9 0090# | 6P9 0140#
|
Rokycany (RO) | 284 | 9P0 6043 | 9P5 9575 | 7P0 1606 | 3P7 3749 | 3P7 3822# | 5P8 0861# | 6P2 6803 | 8P5 7221
|
Stod (STO) | 88 | 9P1 2326 | 8P8 3839 | 4P2 4959# | 5P6 1177 | 4P2 5040# | 4P2 5099# | 5P6 1335 | 4P6 7858
|
Stříbro (Ag) | 112 | 9P5 7045 | 9P5 9745 | 6P6 4466# | 4P0 0672# | 1P8 5757# | 6P2 7889 | 2P3 4780# | 3P4 3477#
|
Sušice (SUS) | 108 | 9P5 1279 | 8P9 1166 | 6P1 7733 | | 3P7 5203# | 9P1 1014 | 4P6 1094 | 6P3 7736#
|
Tachov (TC) | 188 | 9P5 6522 | 9P4 0096 | 3P5 9724 | 3P3 4257# | 1P0 9393# | 3P7 6824# | 3P6 0055# | 8P4 0281
|
© Martin Leška & pavel2, 2006 – 2024
spolupráce: Jiří & Lucie Šplíchalovi, Martin Janda
webdezén: Jiří Šplíchal